| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 527C | 349C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で349C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 15:21 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 15:24 着 15:24 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 15:26 着 15:27 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 15:28 着 15:29 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 15:30 着 15:31 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 15:32 着 15:33 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 15:34 着 15:35 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 15:36 着 15:36 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 15:38 着 15:38 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 15:40 着 15:40 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 15:42 着 15:42 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 15:44 着 15:44 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 15:46 着 15:48 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 15:50 着 15:51 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 15:54 着 15:55 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 15:57 着 15:58 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 16:00 着 16:00 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 16:03 着 16:03 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 16:05 着 16:06 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 16:08 着 
 |  | 16:09 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 16:12 着 16:12 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 16:14 着 16:14 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 16:16 着 16:16 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 16:20 着 16:20 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 16:24 着 16:25 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 16:28 着 16:28 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 16:33 着 16:33 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 16:39 着 16:39 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 16:41 着 16:42 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 16:44 着 16:45 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 16:47 着 16:47 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 16:49 着 17:05 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 17:08 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |