| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 491C | 341C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で341C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 13:21 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 13:24 着 13:24 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 13:26 着 13:27 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 13:28 着 13:29 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 13:30 着 13:31 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 13:32 着 13:33 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 13:34 着 13:35 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 13:36 着 13:36 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 13:38 着 13:38 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 13:40 着 13:40 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 13:42 着 13:42 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 13:44 着 13:44 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 13:46 着 13:48 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 13:50 着 13:51 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 13:54 着 13:55 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 13:57 着 13:58 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 14:00 着 14:01 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 14:03 着 14:04 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 14:05 着 14:06 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 14:08 着 
 |  | 14:15 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 14:17 着 14:18 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 14:20 着 14:20 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 14:22 着 14:23 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 14:26 着 14:27 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 14:30 着 14:33 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 14:36 着 14:37 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 14:41 着 14:42 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 14:47 着 14:48 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 14:50 着 14:51 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 14:53 着 14:54 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 14:56 着 14:56 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 14:58 着 14:59 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 15:02 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |