| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 487C | 339C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で339C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 12:52 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 12:54 着 12:55 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 12:57 着 12:57 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 12:59 着 12:59 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 13:01 着 13:01 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 13:02 着 13:03 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 13:05 着 13:05 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 13:07 着 13:07 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 13:08 着 13:09 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 13:10 着 13:11 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 13:12 着 13:13 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 13:14 着 13:14 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 13:17 着 13:19 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 13:21 着 13:22 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 13:25 着 13:26 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 13:28 着 13:29 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 13:31 着 13:31 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 13:34 着 13:34 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 13:36 着 13:37 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 13:39 着 
 |  | 13:43 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 13:45 着 13:46 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 13:47 着 13:48 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 13:50 着 13:50 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 13:54 着 13:55 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 13:59 着 13:59 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 14:03 着 14:06 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 14:11 着 14:11 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 14:17 着 14:19 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 14:22 着 14:22 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 14:24 着 14:25 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 14:27 着 14:27 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 14:30 着 14:31 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 14:34 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |