| 
| 列車種 | 特急 |  
| 列車名 | ソニック 48号 |  
| 列車番号 | 3048M |  
| 列車設備 | グリーン車指定席 普通車一部指定席
 |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 大分 | 17:10 発
 | 1 |  
| 別府 | 17:18 着 17:18 発
 |  |  
| 亀川 | 17:23 着 17:23 発
 |  |  
| 杵築 | 17:33 着 17:34 発
 |  |  
| 宇佐 | 17:48 着 17:49 発
 |  |  
| 柳ケ浦 | 17:53 着 17:54 発
 |  |  
| 中津 | 18:04 着 18:04 発
 |  |  
| 宇島 | 18:09 着 18:10 発
 |  |  
| 行橋 | 18:22 着 18:23 発
 |  |  
| 朽網 | 18:29 着 18:29 発
 |  |  
| 小倉 | 18:39 着 18:41 発
 | 4 |  
| 戸畑 | 18:46 着 18:46 発
 |  |  
| 黒崎 | 18:51 着 18:52 発
 |  |  
| 折尾 | 18:56 着 18:57 発
 | 3 |  
| 赤間 | 19:07 着 19:07 発
 |  |  
| 福間 | 19:14 着 19:14 発
 |  |  
| 香椎 | 19:22 着 19:23 発
 |  |  
| 博多 | 19:29 着 
 | 5 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |